Mammoth Cave
Eine der größten Lavaröhren Utahs - vom 1. Oktober bis 30. April wegen überwinternder Fledermäuse gesperrt
Guide ansehen
Lava Tubes, Eishohlen und Tagesausflugshohlen - vom Markagunt Plateau bis Kanab und daruber hinaus
Duck Creek Village liegt auf dem Markagunt Plateau, Teil eines alten Vulkanfeldes. Deshalb liegen Mammoth Cave, Bower Cave und Duck Creek Ice Cave alle in etwa 25 Minuten Entfernung - es sind Lava Tubes und kalte Hohlen, die in derselben Landschaft entstanden sind. Weiter draussen finden Sie beliebte Stopps wie Mossy Cave bei Bryce, die Kanab Sand Caves und Moqui Cave sowie technische oder historische Orte fur erfahrene Hohlenbesucher und Geschichtsfans. Nutzen Sie diese Seite, um sie nach Entfernung zu sehen und die richtige Hohle fur Ihre Reise zu wahlen.
Drei liegen wenige Minuten von der Haustür entfernt. Der Rest ist ein Tagesausflug, und auf der Karte sehen Sie am schnellsten, was was ist.
Die interaktive Karte benötigt JavaScript. Kurz: Mammoth Cave, Bower Cave und die Duck Creek Ice Cave liegen alle innerhalb einer halben Stunde; Mossy Cave, die Kanab Sand Caves, Moqui Cave und Belly of the Dragon eine Stunde; Bloomington Cave, Bechan Cave und Dance Hall Rock zwei Stunden oder mehr.
Die drei Hohlen, die die meisten Besucher kombinieren - Mammoth Cave, Bower Cave und Duck Creek Ice Cave.
Uber 2.200 feet unerschlossene Lavarohre, vom 1. Oktober bis 30. April wegen uberwinternder Fledermause gesperrt. Alle Zugangsregeln, die Anfahrt und die Ausrustung.
Eine Kaltluftfalle in einer Doline auf 8.820 feet, in der sich Eis bis in den Sommer halt. Wann das Eis am besten ist und wie Sie sicher hinunterkommen.
Eine der größten Lavaröhren Utahs - vom 1. Oktober bis 30. April wegen überwinternder Fledermäuse gesperrt
Guide ansehen
Lavaröhre nahe Mammoth Cave - Leiterzugang und Fledermauslebensraum
Guide ansehen
Eine lehrbuchhafte Kaltluftfalle - eine einzelne Kammer, die bis in den Sommer Eis hält
Guide ansehenBeliebte Stopps innerhalb von etwa einer Stunde - Mossy Cave, Sand Caves, Moqui Cave und Belly of the Dragon.
Grotte und Wasserfall im Bryce Canyon - einfache Familienwanderung
Guide ansehen
Von Menschen geschaffene Sandsteinhöhlen aus Sandabbau - beliebte Wanderung
Guide ansehen
Höhlenmuseum am Straßenrand - fluoreszierende Mineralien und Dinosaurierspuren
Guide ansehen
Von Menschen geschaffener Entwässerungstunnel - kurzer, ungewöhnlicher Spaziergang unter Highway 89
Guide ansehenBloomington Cave, Bechan Cave und Dance Hall Rock - Genehmigungen, Archaologie oder eine langere Panoramafahrt.
Das Wort „Höhle" leistet hier viel Arbeit. Eine ist eine Lavaröhre, für die Sie eine Stirnlampe brauchen, eine ist ein Museum und eine ist ein Durchlass unter einer Straße. Das verlangt jede wirklich von Ihnen.
| Höhle | Was es ist | Größe | Aufwand | Genehmigung oder Eintritt | Licht | Anfahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth Cave 8,050 ft | Lava tube, undeveloped | 2,200+ ft of passage | Mittel | None, but closed Oct 1 to Apr 30 | Mitbringen | 8 mi · etwa 25 minuten |
| Bower Cave 8,250 ft | Lava tube, ladder entry | 948 ft of passage | Mittel | None, but closed Oct 1 to Apr 30 | Mitbringen | 4.7 mi · etwa 15 minuten |
| Duck Creek Ice Cave 8,820 ft | Sinkhole cold trap | One chamber | Leicht | None | Mitbringen | 3.3 mi · etwa 15 minuten |
| Mossy Cave 6,952 ft | Grotto and waterfall | 0.8 mi round trip | Leicht | Bryce Canyon entrance pass | Nicht nötig | ~60 min |
| Sand Caves (Kanab) 5,299 ft | Old sand mine | 1.2 mi round trip | Mittel | None | Nicht nötig | ~60 min |
| Moqui Cave 5,281 ft | Cave museum | About an hour inside | Leicht | Admission charged | Nicht nötig | ~60 min |
| Belly of the Dragon 5,254 ft | Drainage culvert | 100 yards through | Leicht | None | Nicht nötig | ~60 min |
| Bloomington Cave 3,692 ft | Limestone maze, six levels | 1.43 mi surveyed | Nur für Erfahrene | Free BLM permit, in advance | Mitbringen | ~2 hr |
| Bechan Cave 4,200 ft | Fossil rock shelter | 170 ft deep shelter | Nur für Erfahrene | Ask the land manager | Nicht nötig | ~2 hr |
| Dance Hall Rock 4,715 ft | Sandstone amphitheatre | 42 mi of dirt road | Mittel | None | Nicht nötig | ~2 hr |
Zwei dieser Höhlen sind sieben Monate im Jahr per Anordnung gesperrt. Beim Rest entscheiden Straßen und Hitze.
| Höhle | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth CaveClosed to entry October 1 through April 30 by order, for hibernating bats. May opens on paper, but the forest road often has snow on it. | Januar: Gesperrt | Februar: Gesperrt | März: Gesperrt | April: Gesperrt | Mai: Offen | Juni: Beste Zeit | Juli: Beste Zeit | August: Beste Zeit | September: Beste Zeit | Oktober: Gesperrt | November: Gesperrt | Dezember: Gesperrt |
| Bower CaveSame seasonal bat closure as Mammoth Cave, October 1 through April 30. The dirt spur turns to mud early in the season. | Januar: Gesperrt | Februar: Gesperrt | März: Gesperrt | April: Gesperrt | Mai: Offen | Juni: Beste Zeit | Juli: Beste Zeit | August: Beste Zeit | September: Beste Zeit | Oktober: Gesperrt | November: Gesperrt | Dezember: Gesperrt |
| Duck Creek Ice CaveNo closure order here; the limit is the road. Go in June if the ice is the reason you are going; by late August the chamber is often cold and empty. | Januar: Kommt darauf an | Februar: Kommt darauf an | März: Kommt darauf an | April: Kommt darauf an | Mai: Offen | Juni: Beste Zeit | Juli: Beste Zeit | August: Offen | September: Offen | Oktober: Offen | November: Kommt darauf an | Dezember: Kommt darauf an |
| Mossy CaveOpen year-round, weather permitting. Icicles in the grotto in winter, the waterfall running in spring and autumn, and crowds all summer. | Januar: Offen | Februar: Offen | März: Offen | April: Beste Zeit | Mai: Beste Zeit | Juni: Offen | Juli: Offen | August: Offen | September: Beste Zeit | Oktober: Beste Zeit | November: Offen | Dezember: Offen |
| Sand Caves (Kanab)Little snow down at Kanab, but midsummer afternoons are genuinely hot on exposed slickrock. Spring and autumn are the pleasant months. | Januar: Offen | Februar: Offen | März: Beste Zeit | April: Beste Zeit | Mai: Beste Zeit | Juni: Offen | Juli: Kommt darauf an | August: Kommt darauf an | September: Offen | Oktober: Beste Zeit | November: Beste Zeit | Dezember: Offen |
| Moqui CaveA museum, so the limit is opening hours rather than weather. Winter hours are reduced, so check before you drive down. | Januar: Kommt darauf an | Februar: Kommt darauf an | März: Offen | April: Offen | Mai: Offen | Juni: Beste Zeit | Juli: Beste Zeit | August: Beste Zeit | September: Offen | Oktober: Offen | November: Kommt darauf an | Dezember: Kommt darauf an |
| Belly of the DragonFine whenever the road is passable, but this is a drainage: stay out during and after rain, which mostly means the July and August monsoon. | Januar: Offen | Februar: Offen | März: Beste Zeit | April: Beste Zeit | Mai: Beste Zeit | Juni: Offen | Juli: Kommt darauf an | August: Kommt darauf an | September: Offen | Oktober: Beste Zeit | November: Beste Zeit | Dezember: Offen |
| Bloomington CaveThe cave holds 58°F all year. The desert approach is what shifts, and high summer makes the drive and the walk in unpleasant. | Januar: Offen | Februar: Beste Zeit | März: Beste Zeit | April: Beste Zeit | Mai: Offen | Juni: Kommt darauf an | Juli: Kommt darauf an | August: Kommt darauf an | September: Offen | Oktober: Beste Zeit | November: Beste Zeit | Dezember: Offen |
| Bechan CaveNot a recreation destination. A research site in Glen Canyon National Recreation Area; ask the land manager before planning anything. | Januar: Kommt darauf an | Februar: Kommt darauf an | März: Kommt darauf an | April: Kommt darauf an | Mai: Kommt darauf an | Juni: Kommt darauf an | Juli: Kommt darauf an | August: Kommt darauf an | September: Kommt darauf an | Oktober: Kommt darauf an | November: Kommt darauf an | Dezember: Kommt darauf an |
| Dance Hall RockForty-two miles of Hole-in-the-Rock Road decide this one. The road turns impassable when wet and is slow any time of year. | Januar: Kommt darauf an | Februar: Kommt darauf an | März: Beste Zeit | April: Beste Zeit | Mai: Beste Zeit | Juni: Offen | Juli: Kommt darauf an | August: Kommt darauf an | September: Offen | Oktober: Beste Zeit | November: Beste Zeit | Dezember: Kommt darauf an |
Fur Wandern, Seen, Scenic Drives und Tagesausfluge nach Bryce Canyon, Zion und Cedar Breaks sehen Sie sich den Duck Creek-Guide und die Seen-Seite an. Duck-Creek-Guide.
Buchen Sie Ihren Aufenthalt und nutzen Sie Duck Creek als Basis fur Southern Utah.