Mammoth Cave
Uno de los tubos de lava más grandes de Utah, cerrado del 1 de octubre al 30 de abril por murciélagos en hibernación
Ver guía
Tubos de lava, cuevas de hielo y cavernas para excursiones de un dia - desde la meseta de Markagunt hasta Kanab y mas alla
Duck Creek Village esta en la meseta de Markagunt, parte de un antiguo campo volcanico. Por eso Mammoth Cave, Bower Cave y Duck Creek Ice Cave estan a unos 25 minutos - son tubos de lava y cavernas frias formadas en el mismo paisaje. Mas lejos, encontraras paradas populares como Mossy Cave en Bryce, las Kanab Sand Caves y Moqui Cave, ademas de sitios tecnicos o historicos para espeleologos con experiencia y aficionados a la historia. Usa esta pagina para verlas por distancia y elegir la cueva adecuada para tu viaje.
Tres están a pocos minutos de la puerta. El resto son una excursión de un día, y el mapa es la forma más rápida de ver cuál es cuál.
El mapa interactivo necesita JavaScript. En resumen: Mammoth Cave, Bower Cave y la Duck Creek Ice Cave están a menos de media hora; Mossy Cave, las Kanab Sand Caves, Moqui Cave y Belly of the Dragon a una hora; Bloomington Cave, Bechan Cave y Dance Hall Rock a dos horas o más.
Las tres cuevas que la mayoria de los visitantes combinan - Mammoth Cave, Bower Cave y Duck Creek Ice Cave.
Mas de 2,200 feet de tubo de lava sin acondicionar, cerrado del 1 de octubre al 30 de abril por murcielagos en hibernacion. Acceso, ruta y que llevar.
Una dolina trampa de aire frio a 8,820 feet donde el hielo aguanta hasta el verano. Cuando ir para ver mejor hielo y como bajar con seguridad.
Uno de los tubos de lava más grandes de Utah, cerrado del 1 de octubre al 30 de abril por murciélagos en hibernación
Ver guía
Tubo de lava cerca de Mammoth Cave, entrada con escalera y hábitat de murciélagos
Ver guía
Una trampa de aire frío de manual, una sola sala que conserva hielo hasta el verano
Ver guíaParadas populares a una hora aprox. - Mossy Cave, Sand Caves, Moqui Cave y Belly of the Dragon.
Gruta y cascada en Bryce Canyon, caminata familiar fácil
Ver guía
Cavernas de arenisca hechas por el ser humano a partir de minería de arena, caminata popular
Ver guía
Museo en una cueva junto a la carretera, minerales fluorescentes y huellas de dinosaurios
Ver guía
Túnel de drenaje hecho por el ser humano, caminata corta y curiosa bajo Highway 89
Ver guíaBloomington Cave, Bechan Cave y Dance Hall Rock - permisos, arqueologia o un trayecto panoramico largo.
La palabra «cueva» abarca mucho aquí. Una es un tubo de lava para el que necesitas frontal, otra es un museo y otra es un conducto bajo una carretera. Esto es lo que pide cada una de verdad.
| Cueva | Qué es | Tamaño | Esfuerzo | Permiso o entrada | Luz | Trayecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth Cave 8,050 ft | Lava tube, undeveloped | 2,200+ ft of passage | Moderado | None, but closed Oct 1 to Apr 30 | Llévala | 8 mi · unos 25 minutos |
| Bower Cave 8,250 ft | Lava tube, ladder entry | 948 ft of passage | Moderado | None, but closed Oct 1 to Apr 30 | Llévala | 4.7 mi · unos 15 minutos |
| Duck Creek Ice Cave 8,820 ft | Sinkhole cold trap | One chamber | Fácil | None | Llévala | 3.3 mi · unos 15 minutos |
| Mossy Cave 6,952 ft | Grotto and waterfall | 0.8 mi round trip | Fácil | Bryce Canyon entrance pass | No hace falta | ~60 min |
| Sand Caves (Kanab) 5,299 ft | Old sand mine | 1.2 mi round trip | Moderado | None | No hace falta | ~60 min |
| Moqui Cave 5,281 ft | Cave museum | About an hour inside | Fácil | Admission charged | No hace falta | ~60 min |
| Belly of the Dragon 5,254 ft | Drainage culvert | 100 yards through | Fácil | None | No hace falta | ~60 min |
| Bloomington Cave 3,692 ft | Limestone maze, six levels | 1.43 mi surveyed | Solo con experiencia | Free BLM permit, in advance | Llévala | ~2 hr |
| Bechan Cave 4,200 ft | Fossil rock shelter | 170 ft deep shelter | Solo con experiencia | Ask the land manager | No hace falta | ~2 hr |
| Dance Hall Rock 4,715 ft | Sandstone amphitheatre | 42 mi of dirt road | Moderado | None | No hace falta | ~2 hr |
Dos de estas cuevas están cerradas por orden siete meses al año. En las demás mandan las carreteras y el calor.
| Cueva | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth CaveClosed to entry October 1 through April 30 by order, for hibernating bats. May opens on paper, but the forest road often has snow on it. | enero: Cerrada | febrero: Cerrada | marzo: Cerrada | abril: Cerrada | mayo: Abierta | junio: Mejor | julio: Mejor | agosto: Mejor | septiembre: Mejor | octubre: Cerrada | noviembre: Cerrada | diciembre: Cerrada |
| Bower CaveSame seasonal bat closure as Mammoth Cave, October 1 through April 30. The dirt spur turns to mud early in the season. | enero: Cerrada | febrero: Cerrada | marzo: Cerrada | abril: Cerrada | mayo: Abierta | junio: Mejor | julio: Mejor | agosto: Mejor | septiembre: Mejor | octubre: Cerrada | noviembre: Cerrada | diciembre: Cerrada |
| Duck Creek Ice CaveNo closure order here; the limit is the road. Go in June if the ice is the reason you are going; by late August the chamber is often cold and empty. | enero: Depende | febrero: Depende | marzo: Depende | abril: Depende | mayo: Abierta | junio: Mejor | julio: Mejor | agosto: Abierta | septiembre: Abierta | octubre: Abierta | noviembre: Depende | diciembre: Depende |
| Mossy CaveOpen year-round, weather permitting. Icicles in the grotto in winter, the waterfall running in spring and autumn, and crowds all summer. | enero: Abierta | febrero: Abierta | marzo: Abierta | abril: Mejor | mayo: Mejor | junio: Abierta | julio: Abierta | agosto: Abierta | septiembre: Mejor | octubre: Mejor | noviembre: Abierta | diciembre: Abierta |
| Sand Caves (Kanab)Little snow down at Kanab, but midsummer afternoons are genuinely hot on exposed slickrock. Spring and autumn are the pleasant months. | enero: Abierta | febrero: Abierta | marzo: Mejor | abril: Mejor | mayo: Mejor | junio: Abierta | julio: Depende | agosto: Depende | septiembre: Abierta | octubre: Mejor | noviembre: Mejor | diciembre: Abierta |
| Moqui CaveA museum, so the limit is opening hours rather than weather. Winter hours are reduced, so check before you drive down. | enero: Depende | febrero: Depende | marzo: Abierta | abril: Abierta | mayo: Abierta | junio: Mejor | julio: Mejor | agosto: Mejor | septiembre: Abierta | octubre: Abierta | noviembre: Depende | diciembre: Depende |
| Belly of the DragonFine whenever the road is passable, but this is a drainage: stay out during and after rain, which mostly means the July and August monsoon. | enero: Abierta | febrero: Abierta | marzo: Mejor | abril: Mejor | mayo: Mejor | junio: Abierta | julio: Depende | agosto: Depende | septiembre: Abierta | octubre: Mejor | noviembre: Mejor | diciembre: Abierta |
| Bloomington CaveThe cave holds 58°F all year. The desert approach is what shifts, and high summer makes the drive and the walk in unpleasant. | enero: Abierta | febrero: Mejor | marzo: Mejor | abril: Mejor | mayo: Abierta | junio: Depende | julio: Depende | agosto: Depende | septiembre: Abierta | octubre: Mejor | noviembre: Mejor | diciembre: Abierta |
| Bechan CaveNot a recreation destination. A research site in Glen Canyon National Recreation Area; ask the land manager before planning anything. | enero: Depende | febrero: Depende | marzo: Depende | abril: Depende | mayo: Depende | junio: Depende | julio: Depende | agosto: Depende | septiembre: Depende | octubre: Depende | noviembre: Depende | diciembre: Depende |
| Dance Hall RockForty-two miles of Hole-in-the-Rock Road decide this one. The road turns impassable when wet and is slow any time of year. | enero: Depende | febrero: Depende | marzo: Mejor | abril: Mejor | mayo: Mejor | junio: Abierta | julio: Depende | agosto: Depende | septiembre: Abierta | octubre: Mejor | noviembre: Mejor | diciembre: Depende |
Para senderismo, lagos, recorridos panoramicos y excursiones a Bryce Canyon, Zion y Cedar Breaks, consulta la guia de Duck Creek y la pagina de lagos. guia de Duck Creek.
Reserva tu estancia y usa Duck Creek como base para el sur de Utah.