¿Para qué sirve mejor Fish Lake?
Fish Lake es una excursión larga desde Duck Creek, pero vale la pena si quieres un verdadero destino de bote, pesca y bosque.
Lagos
El lago natural de montaña más grande de Utah para un día completo
De un vistazo
Repoblación de peces al 3 de septiembre de 2026
Última repoblación: Trucha cutbow — 3 de septiembre de 2026 (30.007 peces · ~6.15″)
Repoblado cada año desde 2002. Normalmente 33 sueltas por temporada, de 5 de mayo a 9 de noviembre aproximadamente. Normalmente trucha arcoíris, splake y trucha de lago.
Acceso: Motorized boats · marinas & ramps · shore access
Repoblación 2026
| Fecha | Especie | Cantidad | Longitud media |
|---|---|---|---|
| 3 de septiembre | Trucha cutbow | 5070 | 6.04″ |
| 3 de septiembre | Trucha cutbow | 10.908 | 6.27″ |
| 3 de septiembre | Trucha cutbow | 9935 | 6.04″ |
| 3 de septiembre | Trucha cutbow | 4094 | 6.27″ |
| 27 de agosto | Trucha arcoíris | 7110 | 6.5″ |
| 27 de agosto | Trucha arcoíris | 7000 | 6.76″ |
| 26 de agosto | Trucha de lago | 118 | 22.74″ |
| 18 de agosto | Trucha arcoíris | 1764 | 10.51″ |
| 18 de agosto | Trucha arcoíris | 3600 | 10.51″ |
| 12 de agosto | Trucha arcoíris | 1552 | 11.28″ |
| 12 de agosto | Trucha arcoíris | 3104 | 11.28″ |
| 4 de agosto | Trucha de arroyo | 6000 | 3.14″ |
| 30 de julio | Trucha de arroyo | 4878 | 3.04″ |
| 29 de julio | Trucha de arroyo | 3470 | 3.19″ |
| 29 de julio | Trucha arcoíris | 20.673 | 3.12″ |
| 29 de julio | Trucha de arroyo | 12.608 | 3.1″ |
| 29 de julio | Splake | 19.946 | 3.15″ |
| 16 de julio | Trucha arcoíris | 46.575 | 2.37″ |
| 9 de julio | Trucha tigre | 14.300 | 4.02″ |
| 9 de julio | Trucha tigre | 17.600 | 4.02″ |
| 9 de julio | Trucha cutbow | 43.050 | 1.68″ |
| 9 de julio | Trucha arcoíris | 50.193 | 3.29″ |
| 8 de julio | Trucha arcoíris | 3840 | 10.09″ |
| 8 de julio | Trucha arcoíris | 3960 | 10.09″ |
| 24 de junio | Trucha arcoíris | 27.120 | 1.76″ |
| 22 de junio | Splake | 36.337 | 2.46″ |
| 22 de junio | Trucha de arroyo | 2107 | 2.61″ |
| 22 de junio | Trucha de arroyo | 1100 | 2.64″ |
| 22 de junio | Splake | 35.031 | 2.46″ |
| 17 de junio | Trucha arcoíris | 12.679 | 3.94″ |
| 11 de junio | Trucha arcoíris | 15.572 | 10.67″ |
| 10 de junio | Trucha arcoíris | 1021 | 1.46″ |
| 10 de junio | Trucha arcoíris | 49.745 | 1.25″ |
| 1 de junio | Trucha cutbow | 11.760 | 2.09″ |
| 1 de junio | Trucha marrón | 15.360 | 3.8″ |
| 28 de mayo | Trucha arcoíris | 100.351 | 1.33″ |
| 19 de mayo | Trucha arcoíris | 22.800 | 4.44″ |
| 6 de mayo | Trucha degollada | 13.839 | 7.66″ |
| 30 de abril | Trucha cutbow | 19.106 | 1.32″ |
| 28 de abril | Salmón kokanee | 1036 | 3.5″ |
| 21 de abril | Trucha arcoíris | 9438 | 2.58″ |
| 13 de abril | Trucha arcoíris | 7150 | 9.83″ |
| 13 de abril | Trucha arcoíris | 9815 | 9.83″ |
| 13 de abril | Trucha arcoíris | 9620 | 9.83″ |
| 13 de abril | Trucha arcoíris | 7488 | 10.09″ |
| 6 de abril | Trucha arcoíris | 40.316 | 1.78″ |
| 6 de abril | Trucha arcoíris | 8179 | 1.92″ |
| 25 de marzo | Salmón kokanee | 25.689 | 2.72″ |
| 23 de marzo | Salmón kokanee | 49.173 | 2.73″ |
| 23 de marzo | Salmón kokanee | 51.632 | 2.73″ |
| 23 de marzo | Salmón kokanee | 42.765 | 2.73″ |
| 23 de marzo | Salmón kokanee | 9016 | 2.73″ |
| 23 de marzo | Salmón kokanee | 37.008 | 2.73″ |
| 12 de marzo | Salmón kokanee | 93.518 | 2.43″ |
| 12 de marzo | Salmón kokanee | 73.530 | 2.17″ |
Aún no hay repoblaciones registradas este año. La repoblación suele reanudarse alrededor del 5 de mayo.
Datos de repoblación: Utah Division of Wildlife Resources. Ver el registro completo del DWR. · Todos los informes de repoblación
Se requiere licencia de pesca de Utah para pescar aquí — consíguela en Utah DWR.
Fish Lake es una excursión larga desde Duck Creek, pero vale la pena si quieres un verdadero destino de bote, pesca y bosque. Está alto en Fishlake National Forest y es conocido por grandes truchas de lago.
Planéalo como día completo, no como desvío rápido. Revisa requisitos de navegación, clima y tiempo de manejo.
Verano e inicio de otoño son mejores. Invierno puede servir para pesca en hielo, pero confirma acceso y hielo seguro.
Usa estas fuentes para confirmar acceso, servicios, agua, tarifas y condiciones antes de manejar.
Una vez que esta parada esté en tu lista, usa Planifica tus días para ideas de itinerario o compara nuestras habitaciones y cabañas según el estilo de viaje que quieras.
julio de 2026
Los días de lago pueden cambiar rápido con el deshielo, las tormentas de la tarde y el estado de las carreteras en la meseta. Combinamos nuestra experiencia ayudando a huéspedes a planificar con las actualizaciones oficiales de abajo para que confirmes el acceso al agua y la ruta más segura.
Distancia, tiempos y qué esperar junto al agua.
Fish Lake es una excursión larga desde Duck Creek, pero vale la pena si quieres un verdadero destino de bote, pesca y bosque.
Fish Lake está a unos ~1.5 h de la inn y entra en la categoría de trayecto 1+ hr en este sitio.
Verano e inicio de otoño son mejores. Invierno puede servir para pesca en hielo, pero confirma acceso y hielo seguro.
Empieza en la guía general de lagos si quieres ver primero todas las opciones centradas en el agua antes de decidir esta parada.
Enlaces a lagos cercanos y paradas de orilla que encajan con este tipo de día en Duck Creek.
Usa estas guías para seguir planificando y convertir una parada en el lago en un plan más completo por el sur de Utah.
Elige el tipo de alojamiento que encaje con una parada rápida en el lago o con un fin de semana de montaña más tranquilo.
Reserva tu habitación o cabaña en Duck Creek Village Inn - a ~1.5 h de Fish Lake.